一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
25 | 34 | 煙塵粉塵 測量儀 | 煙塵采樣器 | P | |
35 | 粉塵采樣器 | P | |||
36 | 粉塵濃度測量儀 | P | |||
26 | 37 | 顆粒物采樣器 | 顆粒物采樣器 | P | |
27 | 38 | 大氣采樣器 | 大氣采樣器 | P | |
28 | 39 | 透射式煙度計 | 透射式煙度計 | P+V | 用于環(huán)境監(jiān)測 |
29 | 40 | 水分 測定儀 | 烘干法水分 測定儀 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
41 | 電容法和電阻法谷物水分測定儀 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
42 | 原棉水分測定儀 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
30 | 43 | 呼出氣體酒精含量檢測儀 | 呼出氣體酒精含量檢測儀 | P+V | 用于安全防護(hù) |
31 | 44 | 谷物容重器 | 谷物容重器 | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
32 | 45 | 乳汁計 | 乳汁計 | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
33 | 46 | 電動汽車充電樁 | 電動汽車交(直)流充電樁/非車載直流充電機(jī) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
34 | 47 | 放射治療用電離室劑量計 | 放射治療用電離室劑量計 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
35 | 48 | 醫(yī)用診斷X射線設(shè)備 | 非數(shù)字化醫(yī)用診斷X射線儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
36 | 49 | 醫(yī)用 活度計 | 醫(yī)用活度計 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
37 | 50 | 心腦電 測量儀器 | 心電圖儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
51 | 腦電圖儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
52 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
38 | 53 | 電力 測量用 互感器 | 電力測量用 互感器 | P+V(500kv(含)以下) P(500kv以上) | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
39 | 54 | 測繪儀器 | 手持式激光 測距儀 | P | |
55 | 全站儀 | P | |||
56 | 測地型GNSS 接收機(jī) | P | |||
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
40 | 57 | 有毒有害、易燃易爆氣體檢測(報警)儀 | 二氧化硫氣體 檢測儀 | P | |
58 | 硫化氫氣體 分析儀 | P | |||
59 | 一氧化碳檢測 報警器 | P | |||
60 | 一氧化碳二氧化碳紅外線氣體 分析器 | P | |||
61 | 煙氣分析儀 | P | |||
62 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 | P | |||
63 | 甲烷測定器 | P |
注:P表示型式批準(zhǔn),V 表示強(qiáng)制檢定。